| Tag | Zeit | Team | Plätze |
| Montag | 18.30 - 20.00 Uhr | Damen 1. Liga | 1 + 2 |
| Dienstag | Abend Schöngrund | IC - trainingsfrei | |
| 14.00 - 15.30 Uhr | Damen 40+ 3. Liga |
3 + 4 | |
| 15.30 - 17.00 Uhr | Damen 40+ 2. Liga | 3 + 4 | |
| 18.30 - 20.00 Uhr | Herren 3. Liga | Gheid | |
| Mittwoch | siehe Juniorenseite | ||
| Mittwochnachmittag | Schulsport | Gheid | |
| 19.00 - 20.30 Uhr | Damen 2. Liga (2) | Gheid | |
| Donnerstag | 18.00 - 19.30 Uhr | Herren 55+ NLC | 1 + 2 |
| 18.00 - 19.30 Uhr | Herren 35+ 3. Liga | Gheid | |
| Freitag | 18.30 - 20.00 Uhr | Herren 2. Liga | 1 |
| 19.00 - 20.30 Uhr | Damen 2. Liga (1) | Gheid | |
| 20.00 - 21.30 Uhr | Herren 1. Liga | 1 + 2 |
